Vintage chart

Background bouteilles

Choosing a wine for yourself or to offer can make one's head spin! The vintages fall neatly in line but are nothing alike; the wines themselves are the best illustration of this.

For each vintage an average rating is given, taking into account the quality of the wines produced in that year. This rating is only an average and it is difficult to make generalizations. Some prestigious estates like Petrus, Mouton Rothschild, Latour or Haut Brion rely on their savoir-faire, their terroir and their high standards to break from the pack.

Inversely, exceptional vintages like 1945, 1969, 1982 or 1990 are advantageous for all of the wines made in that year.

The information on this vintage chart could be a good starting point to help you narrow down your search.

Wines of a given vintage are ranked (../20)

VintageBordeauxBurgundyChampagneLoireRhôneAlsace
Red White sw. White Red White North South
2010 18 18 19 16 17 14 17 16 15 14
2009 18 18 19 17 16 15 17 18 18 15
2008 15 16 15 14 15 16 15 15 15 14
2007 14 17 15 12 13 13 12 16 17 16
2006 14 16 14 14 16 15 10 17 18 12
2005 18 17 18 19 18 14 16 19 19 15
2004 14 10 17 13 15 16 14 15 18 13
2003 15 18 13 17 18 14 15 15 17 12
2002 14 18 16 17 17 17 14 12 12 10
2001 15 17 16 13 16 9 13 18 14 13
2000 18 10 16 11 15 15 16 16 16 12
1999 14 17 13 18 16 15 12 19 16 10
1998 15 16 14 15 15 13 14 18 20 13
1997 14 18 14 14 17 15 16 18 16 13
1996 15 18 16 17 18 19 17 17 16 12
1995 17 18 17 14 16 16 17 18 18 12
1994 16 14 17 14 16 12 14 18 17 12
1993 13 8 15 14 13 12 13 12 19 13
1992 12 10 14 15 17 12 14 16 16 13
1991 13 14 13 14 15 11 12 18 13 13
1990 18 20 17 18 16 19 17 18 19 18
1989 18 19 18 16 18 16 20 18 19 16
1988 16 19 18 16 14 15 16 18 18 17
1987 13 11 16 12 11 10 13 17 12 13
1986 17 17 12 12 15 9 13 17 16 10
1985 18 15 14 17 17 17 16 18 18 19
1984 13 13 12 13 14 5 10 11 11 15
1983 17 17 16 15 16 15 12 18 17 20
1982 18 14 16 14 16 16 14 17 14 15
1981 16 16 17 14 15 15 15 14 14 17
1980 13 17 18 12 12 14 13 15 15 10
1979 16 18 18 15 16 15 14 16 16 16
1978 17 14 17 19 17 16 17 19 19 15
1977 12 7 14 11 12 9 11 11 11 12
1976 15 19 16 18 15 15 18 16 16 19
1975 18 17 18 7 11 18 15 6 6 15
1974 11 14 11 12 13 8 11 12 12 13
1973 13 12 10 12 16 16 16 13 13 16
1972 10 6 9 11 13 5 9 16 16 9
1971 16 17 19 18 20 16 17 14 14 18
1970 17 17 18 15 15 17 15 16 16 14
1969 10 13 12 19 18 16 15 17 17 16
1968 7 6 5 8 6 5 5 8 8 3
1967 14 18 16 15 16 13 13 15 15 14
1966 17 15 16 18 18 17 15 16 16 12
1965 7 8 12 11 11 5 8 6 6 4
1964 16 9 13 16 17 18 16 14 14 18
1963 8 7 7 11 11 5 5 6 6 4
1962 16 16 16 17 19 17 15 17 17 14
1961 20 15 16 18 17 16 16 18 18 19
1960 11 10 10 10 7 14 9 12 12 12
1959 19 20 18 19 17 17 19 16 16 20
1958 11 14 12 10 9 9 12 14 14 12
1957 10 15 10 14 15 7 13 16 16 13
1956 7 6 6 11 11 7 9 13 13 9
1955 16 19 18 15 18 19 16 15 15 17
1954 10 7 8 14 11 15 9 11 11 9
1953 19 17 16 18 17 17 18 15 15 18
1952 16 16 16 16 18 16 15 16 16 14
1951 8 6 6 7 6 7 7 6 6 8
1950 13 18 16 11 19 16 14 14 14 14
1949 19 20 18 20 18 17 16 17 17 19
1948 16 16 16 10 14 11 12 12 12 15
1947 18 20 18 18 18 18 20 18 18 17
1946 14 9 10 10 13 10 12 17 17 9
1945 20 20 18 20 18 20 19 18 18 20
1944 13 11 12 10 10 6 6 9 9 4
1943 17 13 14 17 16 17 13 17 17 16
1942 12 16 10 14 12 16 11 14 14 14
1941 12 10 9 9 12 10 7 6 6 5
1940 13 12 13 12 8 8 11 6 6 10
1939 11 16 10 9 9 9 10 9 9 3
1938 8 12 11 14 10 10 12 13 13 9
1937 16 20 14 18 18 18 16 17 17 17
1936 7 11 7 9 10 9 12 11 11 9
1935 7 12 7 13 16 10 15 10 10 14
1934 17 17 15 17 18 17 16 17 17 16
1933 12 13 11 16 18 16 17 17 17 15
1932 5 6 4 2 3 3 3 5 5 7
1931 2 2 5 2 3 4 3 8 8 3
1930 5 6 4 10 11 4 3 4 4 3
1929 20 20 19 20 19 19 18 18 18 18
1928 19 17 17 18 20 20 17 17 17 17
1927 7 14 5 7 5 5 3 6 6 4
1926 16 17 16 16 16 15 13 10 10 14
1925 6 11 5 6 5 3 4 13 13 6
1924 15 16 14 13 14 11 14 17 17 11
1923 12 13 11 16 18 17 18 18 18 14
1922 9 13 7 9 16 4 7 13 13
1921 16 20 15 16 20 20 20 12 12 20
1920 17 16 14 13 14 14 11 10 10 10
1919 15 10 13 18 18 15 18 15 15 15
1918 16 12 15 13 12 12 11 10 10
1917 14 16 13 11 11 13 12 10 10
1916 15 15 15 13 11 12 11 13
1915 7 16 6 16 15 15 12 8 8
1914 13 15 12 14 14 18 14 12 12
1913 7 7 5 8 8 5 7 11 11
1912 10 11 11 16 16 5 6 8 8
1911 14 14 13 19 19 20 19 19 19
1910 5 5 5 0 0 5 3 5 5
1909 10 7 10 7 7 7 7 12 12
1908 13 16 12 13 14 7 7 9 9
1907 12 10 12 15 17 9 8 12 12
1906 16 16 17 19 18 14 18 17 17
1905 14 12 14 9 8 16 13 12 12
1904 15 17 15 16 16 19 13 16 16
1903 14 7 11 7 7 10 10 12 12
1902 6 7 5 7 7 10 10 12 12
1901 11 14 12 8 8 12 12 13 13
1900 19 19 17 16 17 17 16 5 5 20
Background bouteilles